专业(学科大类)名称 | 科类或 必选科目要求 | 计划招生人数 | 成班学生人数 | 建议 投放省份 | 备注 |
汉语言文学 | 文史 (仅历史) | 25人 | 新文科拔尖人才培养基地班 | 甘肃 | 本硕一体化,具体推免比例详见学校本科招生网 |
汉语言文学 | 文史 (仅历史) | 150人 | 3普通班(每班50人) | 甘肃、北京、上海、天津、广东、山东、江苏、河南、河北、浙江、陕西、湖南、重庆、福建、四川、广西、安徽、海南、江西、湖北、山西、辽宁、黑龙江、吉林、宁夏 | 不按大类招生 |
汉语言文学(公费师范生) | 文史 (仅历史) | 50人 | 1云亭班 | 甘肃 | 含10名优师计划 |
秘书学 | 文史 (仅历史) | 30人 | 1普通班 | 甘肃、北京、上海、天津、广东、山东、江苏、河南、河北、浙江、陕西、湖南、重庆、福建、四川、广西、安徽、海南、江西、湖北、山西、辽宁、黑龙江、吉林、宁夏 | 不按大类招生 |
合 计 | 255 |
注:各专业最终录取人数及指标投放省份以甘肃省教育考试院下达我校的本科招生计划为准,详情请随时关注我校本科招生网。